diff --git a/resolutions.md b/resolutions.md
index 23ef51a..994a3ec 100644
--- a/resolutions.md
+++ b/resolutions.md
@@ -13,7 +13,7 @@ Resolutions
### Mobile Phones
-| SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | OS | DEVICES |
+| DEVICES | SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | OS |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Apple iPhone 11 (2019) | 6.1 inch | 828 x 1792 px | 414 x 896 px | 326 ppi | 163 ppi | 2 xhdpi | iOS 13.0 |
| Apple iPhone 11 Pro (2019) | 5.8 inch | 1125 x 2436 px | 375 x 812 px | 458 ppi | 153 ppi | 3 xxhdpi | iOS 13.0 |
@@ -123,13 +123,14 @@ Resolutions
| Xiaomi Redmi Note 7 (2019) | 6.3 inch | 1080 x 2340 px | 393 x 851 px | 409 ppi | 149 ppi | 2.75 xxhdpi | Android 9.0 |
| Xiaomi Redmi Note 8 (2019) | 6.3 inch | 1080 x 2340 px | 393 x 851 px | 409 ppi | 149 ppi | 2.75 xxhdpi | Android 9.0 |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro (2019) | 6.53 inch | 1080 x 2340 px | 393 x 851 px | 395 ppi | 144 ppi | 2.75 xxhdpi | Android 9.0 |
+
{.show-header}
### Tablets
-| SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | OS | DEVICES |
-|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
+| DEVICES | SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | OS |
+|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Apple iPad 10.2" (2019) | 10.2 inch | 1620 x 2160 px | 810 x 1080 px | 264 ppi | 132 ppi | 2 xhdpi | iPadOS 13.1.2 |
| Apple iPad 10.2" (2020) | 10.2 inch | 1620 x 2160 px | 810 x 1080 px | 264 ppi | 132 ppi | 2 xhdpi | iPadOS 14 |
| Apple iPad Air | 9.7 inch | 1536 x 2048 px | 768 x 1024 px | 264 ppi | 132 ppi | 2.0 xhdpi | iOS 7 |
@@ -153,7 +154,7 @@ Resolutions
### Laptops
-| SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | OS | DEVICES |
+| DEVICES | SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | OS |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| MacBook 2015 12" | 12 inch | 2304 x 1440 px | 1280 x 800 px | 226 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi | macOS Sierra |
| MacBook 2016 12" | 12 inch | 2304 x 1440 px | 1280 x 800 px | 226 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi | macOS Sierra |
@@ -181,8 +182,8 @@ Resolutions
### Smart Watch
-| SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | OS | DEVICES |
-|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
+| DEVICES | SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | OS |
+|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Apple Watch SE (40mm) (2020) | 1.57 inch | 394 x 324 px | 197 x 162 px | 326 ppi | 163 ppi | 2 xhdpi | watchOS 7.0 |
| Apple Watch SE (44mm) (2020) | 1.78 inch | 448 x 368 px | 224 x 184 px | 326 ppi | 163 ppi | 2 xhdpi | watchOS 7.0 |
| Apple Watch Series 3 (38mm) | 1.5 inch | 340 x 272 px | 170 x 136 px | 290 ppi | 145 ppi | 2 xhdpi | watchOS 4.0 |
@@ -202,7 +203,7 @@ Resolutions
| LG Watch Sport (2017) | 1.38 inch | 480 x 480 px | 240 x 240 px | 348 ppi | 174 ppi | 2 xhdpi | Android Wear 2.0 |
| LG Watch Urbane 2nd Edition (2016) | 1.38 inch | 480 x 480 px | 240 x 240 px | 348 ppi | 174 ppi | 2 xhdpi | Android Wear 2.0 |
| LG Watch W7 (2018) | 1.2 inch | 360 x 360 px | 240 x 240 px | 300 ppi | 200 ppi | 1.5 hdpi | Android Wear OS 2.0 |
-| Samsung Galaxy Watch (2018) | 1.3 inch | 360 x 360 px | 240 x 240 px | 278 ppi | 185 ppi | 1.5 hdpi | Tizen-based wearable OS 4.0 |
+| Samsung Galaxy Watch (2018) | 1.3 inch | 360 x 360 px | 240 x 240 px | 278 ppi | 185 ppi | 1.5 hdpi | Tizen-based
wearable OS 4.0 |
{.show-header}